| System operacyjny |
| 1 | Unresolved Platform (47) |   | 64.38% |
| 2 | Linux (10) |   | 13.70% |
| 3 | Web Indexing Robot (9) |   | 12.33% |
| 4 | Windows NT (4) |   | 5.48% |
| 5 | Windows XP (2) |   | 2.74% |
| 6 | Linux (1) |   | 1.37% |
| Przegladarka |
| 1 | Mozilla 5.0 (compatible; AhrefsBot 5.2; +http: ahrefs.com robot ) (22) |   | 30.14% |
| 2 | Web Indexing Robot (17) |   | 23.29% |
| 3 | Mozilla 5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit 537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version 7.0 Mobile 11A465 Safari 9537.53 (compatible; bingbot 2.0; +http: www.bing.com bingbot.htm) (13) |   | 17.81% |
| 4 | Mozilla 5.0 (compatible; DotBot 1.1; http: www.opensiteexplorer.org dotbot, help@moz.com) (5) |   | 6.85% |
| 5 | Mozilla 5.0 (compatible; bingbot 2.0; +http: www.bing.com bingbot.htm) (5) |   | 6.85% |
| 6 | Mozilla 5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 49.0.2623.112 Safari 537.36 OPR 36.0.2130.80 (2) |   | 2.74% |
| 7 | Mozilla 5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 64.0.3282.186 Safari 537.36 (2) |   | 2.74% |
| 8 | Mozilla 5.0 (Linux; Android 5.0.1; GT-I9515 Build LRX22C) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 64.0.3282.137 Mobile Safari 537.36 (1) |   | 1.37% |
| 9 | Mozilla 5.0 (Linux; Android 6.0.1; MotoG3 Build MPIS24.107-55-2-17) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 64.0.3282.137 Mobile Safari 537.36 (1) |   | 1.37% |
| 10 | Mozilla 5.0 (Nekstbot; http: nekst.ipipan.waw.pl nekstbot ) (1) |   | 1.37% |
| 11 | Mozilla 5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 64.0.3282.186 Safari 537.36 OPR 51.0.2830.55 (1) |   | 1.37% |
| 12 | Mozilla 5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 64.0.3282.186 Safari 537.36 (1) |   | 1.37% |
| 13 | Mozilla 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome 66.0.3336.0 Safari 537.36 (1) |   | 1.37% |
| 14 | Mozilla 5.0 (compatible; YandexBot 3.0; +http: yandex.com bots) (1) |   | 1.37% |
| Nazwa IP |
| 1 | No Referer (69) |   | 94.52% |
| 2 | http://www.eko-ogrodnik.pl (3) |   | 4.11% |
| 3 | https://www.google.pl (1) |   | 1.37% |
| Strona wywołana |
| 1 | No Referer (69) |   | 94.52% |
| 2 | http://www.eko-ogrodnik.pl/ (2) |   | 2.74% |
| 3 | http://www.eko-ogrodnik.pl/sort.php3?dzial=odmiany&kategoria=sliwy&on=tak (1) |   | 1.37% |
| 4 | https://www.google.pl/ (1) |   | 1.37% |
| Nazwa domeny |
| 1 | search.msn.com (17) |   | 23.29% |
| 2 | googlebot.com (16) |   | 21.92% |
| 3 | Unresolved IP (7) |   | 9.59% |
| 4 | adsl.tpnet.pl (3) |   | 4.11% |
| 5 | internet.cyfrowypolsat.pl (2) |   | 2.74% |
| 6 | play-internet.pl (2) |   | 2.74% |
| 7 | avast.com (1) |   | 1.37% |
| 8 | ip35.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 9 | ip99.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 10 | spider.yandex.com (1) |   | 1.37% |
| 11 | ip203.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 12 | ip51.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 13 | ip181.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 14 | ip83.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 15 | derkom.net.pl (1) |   | 1.37% |
| 16 | ip11.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 17 | ip17.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 18 | ip15.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 19 | ip227.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 20 | ip158.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 21 | ip15.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 22 | ip49.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 23 | ip152.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 24 | ip32.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 25 | ip3.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 26 | ip74.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 27 | ip27.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 28 | amazonaws.com (1) |   | 1.37% |
| 29 | ip197.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 30 | ip48.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| 31 | ip22.ip-54-36-149.eu (1) |   | 1.37% |
| 32 | ip79.ip-54-36-148.eu (1) |   | 1.37% |
| Country |
| 1 | Commercial - com (36) |   | 49.32% |
| 2 | - eu (22) |   | 30.14% |
| 3 | Poland - pl (8) |   | 10.96% |
| 4 | Unresolved IP (7) |   | 9.59% |